Guia de tamanhos bebé
Roupas bebé
Primeira etapa : tirar as medidas
Tire suas medidas diretamente sobre o corpo, sem apertar. Se está a hesitar entre dois tamanhos, escolha o maior.
etapa 2 : ache seu tamanho
Medida (cm) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Idade | peso (kg) |
estatura (cm) |
Busto | Cintura | Quadril |
00 M | 2,5 | 43/47 | - | - | - |
0 M | 3 | 48/51 | 34 | 34 | 30 |
1 M | 4 | 52/55 | 36 | 36 | 33 |
3 M | 6 | 56/62 | 40 | 40 | 39 |
6 M | 8 | 63/69 | 44 | 43 | 44 |
9 M | 9 | 69/72 | 45 | 44 | 45 |
12 M | 10 | 73/76 | 46 | 45 | 47 |
18 M | 11 | 77/82 | 49 | 46 | 50 |
24 M | 12 | 83/89 | 51 | 48 | 53 |
36 M | 15 | 90/97 | 53 | 51 | 54 |
Meias e collants para bebé
Acha sua medida
Idade | Tamanho |
---|---|
0/3 M | 14/15 |
3/6 M | 15/16 |
6/12 M | 16/18 |
12/18 M | 19/22 |
18/24 M | 23/26 |
Sapatos bebé
Primeira etapa : tirar as medidas
etapa 2 : ache seu tamanho
Sapatos macios de 0/3M à 9/12M :
COMPRIMENTO DO PÉ (CM) |
TAMANHO A ENCOMENDAR |
Tamanho |
---|---|---|
8,2 | 0/3 M | 13 |
9,6 | 3/6 M | 15/16 |
10,6 | 6/9 M | 17/18 |
11,3 | 9/12 M | 19 |
Sapatos do 19 ao 27 :
Tamanho (CM) | TAMANHO A ENCOMENDAR |
US | UK |
---|---|---|---|
11,6 | 19 | 4,5 | 3 |
12,3 | 20 | 5,5 | 4 |
13 | 21 | 6,5 | 5 |
13,6 | 22 | 7 | 5,5 |
14,3 | 23 | 7,5 | 6 |
15 | 24 | 8,5 | 7 |
15,6 | 25 | 9 | 7,5 |
16,3 | 26 | 9,5 | 8 |
17 | 27 | 10,5 | 9 |
Tamanho (CM) |
Europa | UK | US |
---|---|---|---|
10,6 | 19 | 3k | 3,5 |
11,5 | 20 | 4k | 4,5 |
12,3 | 21 | 5k | 5,5 |
12,8 | 22 | 5,5k | 6 |
13,2 | 23 | 6 | 6,5 |
13,6 | 23,5 | 6,5k | 7 |
14 | 24 | 7k | 7,5 |
14,5 | 25 | 7,5k | 8 |
14,9 | 25,5 | 8k | 8,5 |
15,3 | 26 | 8,5k | 9 |
15,7 | 26,5 | 9k | 9,5 |
16,1 | 27 | 9,5k | 10 |
Chapéu bebé
Primeira etapa : tirar as medidas
etapa 2 : ache seu tamanho
Circuferência de cabeça | Tamanho a encomendar |
---|---|
41 | 41 |
43 | 43 |
44 | 44 |
45 | 45 |
46 | 46 |
47 | 47 |
48 | 48 |
49 | 49 |